CLASSIFCATION
產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心


PD 模溫機(jī)
詳細(xì)說明
產(chǎn)品介紹
PD系列模溫機(jī)性能卓越,其主要特點(diǎn)是加熱介質(zhì)既可用水也可用油,既可正壓使用,也可負(fù)壓使用,負(fù)壓下,即使模發(fā)生泄漏也可正??販?。
性能特點(diǎn)
性能 | PD6 | PD9 | PD12 | PD18 | PD24 | PD27 | PD36-A | PD36-B |
加熱介質(zhì) | 油 | 油 | 油 | 油 | 水 | 油 | 水 | 油 |
加熱功率 | 3+3 | 4.5+4.5 | 6+6 | 9+9 | 24 | 27 | 18+18 | 24+12 |
換熱方式 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 |
最高溫度方位(℃) | 150 | 160 | 180 | 180 | 140 | 160 | 90 | 200 |
水箱容量(升) | 15 | 23 | 38 | 38 | 5 | 7 | 50 | 50 |
水泵功率(千瓦) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 |
最大流量(I/min) | 38 | 38 | 56 | 64 | 90 | 110 | 70 | 90 |
壓力檢測功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
進(jìn)出口過濾器 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動補(bǔ)水功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
尺寸(L*W*H,mm) | 520x390x540 | 770x290x540 | 810x400x810 | 810x400x810 | 630x300x510 | 900x300x510 | 900x400x1200 | 1100x440x1600 |
凈重(KG) | 40 | 45 | 73 | 75 | 80 | 80 | 100 | 200 |
●已包含 ○可選配